当前位置: 首页>>政务公开>>征地信息专栏>>土地出让结果
 
阿拉善盟2017年12月份土地出让结果
来源: | 发布时间:2018-01-03 | 【关闭】

 

序号 行政区 土地坐落 总面积 土地用途 供应方式 签定日期
1. 阿拉善盟本... 贺兰区 0.687200 其他商服用地 挂牌出让 2017/12/29
2. 阿拉善盟本... 贺兰区 1.254900 其他商服用地 挂牌出让 2017/12/29
3. 阿拉善盟本... 贺兰区 5.878000 中低价位、中小套型普通商品住房用地 挂牌出让 2017/12/29
4. 阿拉善盟本... 贺兰区 3.977500 中低价位、中小套型普通商品住房用地 挂牌出让 2017/12/29
5. 阿拉善盟本... 贺兰区 1.434400 其他商服用地 挂牌出让 2017/12/29
6. 阿拉善盟本... 贺兰区 3.963300 中低价位、中小套型普通商品住房用地 挂牌出让 2017/12/29
7. 阿拉善盟本... 贺兰区 5.681300 中低价位、中小套型普通商品住房用地 挂牌出让 2017/12/29
8. 阿拉善盟本... 贺兰区 5.980600 中低价位、中小套型普通商品住房用地 挂牌出让 2017/12/29
9. 阿拉善盟本... 贺兰区 4.714200 中低价位、中小套型普通商品住房用地 挂牌出让 2017/12/29
10. 阿拉善盟本... 贺兰区 0.784100 其他商服用地 挂牌出让 2017/12/29
11. 阿拉善盟本... 贺兰区 4.260200 中低价位、中小套型普通商品住房用地 挂牌出让 2017/12/29
12. 阿拉善左旗 腾格里经济技术开发区腾格里南片... 1.999375 公共设施用地 划拨 2017/12/28
13. 阿拉善盟本... 瑞德煤公司东侧 0.060000 公共设施用地 协议出让 2017/12/21
14. 阿拉善盟本... 创业路东侧、乌兰布和路西侧 0.267000 公共设施用地 协议出让 2017/12/21
15. 阿拉善盟本... 创业路东侧 0.050400 公共设施用地 协议出让 2017/12/21
16. 阿拉善盟本... 犇牛镁业西侧、满都海街南侧 0.198300 公共设施用地 协议出让 2017/12/21
17. 阿拉善盟本... 合作路西侧 6.678200 公共设施用地 协议出让 2017/12/21
18. 阿拉善盟本... 泰升煤炭公司南侧 0.022700 公共设施用地 协议出让 2017/12/21
19. 阿拉善盟本... 乌吉铁路北侧 0.030500 公共设施用地 协议出让 2017/12/21
20. 阿拉善盟本... 防洪堤北侧 27.765000 军事设施用地 划拨 2017/12/15
21. 阿拉善盟本... 大迈力沟南侧 24.238000 街巷用地 划拨 2017/12/15
22. 阿拉善盟本... 防洪堤西侧、孵化园标准厂房北侧 18.006300 公园与绿地 划拨 2017/12/15
23. 阿拉善盟本... 防洪堤北侧 16.336300 公园与绿地 划拨 2017/12/15
24. 阿拉善盟本... 佳醛公司东侧、规划六街北侧 6.766500 公园与绿地 划拨 2017/12/15
25. 阿拉善盟本... 通源电力公司西侧、乌吉铁路东侧 6.906400 公园与绿地 划拨 2017/12/15
26. 额济纳旗 苏泊淖尔苏木伊布图嘎查 5.555900 经济适用住房用地 划拨 2017/12/12
27. 额济纳旗 巴彦陶来苏木 25.250900 经济适用住房用地 划拨 2017/12/12
28. 额济纳旗 苏泊淖尔苏木 0.186600 经济适用住房用地 划拨 2017/12/12
29. 额济纳旗 苏泊淖尔苏木 5.089600 经济适用住房用地 划拨 2017/12/12
30. 阿拉善左旗 乌日斯路南侧 0.195531 其他普通商品住房用地 挂牌出让 2017/12/12

31. 阿拉善左旗 乌日斯路南侧 0.266225 其他普通商品住房用地 挂牌出让 2017/12/12
32. 额济纳旗 额济纳旗东风镇 1.852400 采矿用地 协议出让 2017/12/11
33. 阿拉善右旗 雅布赖镇伊和呼都格嘎查 0.306500 公共设施用地 划拨 2017/12/11
34. 阿拉善盟本... 巴音敖包工业园区 14.249500 工业用地 挂牌出让 2017/12/4
35. 阿拉善左旗 都兰街南侧、额鲁特大街(西花园... 4.365534 其他普通商品住房用地 挂牌出让 2017/12/4
36. 阿拉善盟本... 巴音敖包工业园区 15.874700 工业用地 挂牌出让 2017/12/4
37. 阿拉善盟本... 巴音敖包工业园区 16.592000 工业用地 挂牌出让 2017/12/4
38. 阿拉善盟本... 巴音敖包工业园区 18.071400 工业用地 挂牌出让 2017/12/4
39. 阿拉善盟本... 巴音敖包工业园区 18.057500 工业用地 挂牌出让 2017/12/4
40. 阿拉善盟本... 巴音敖包工业园区 15.083200 工业用地 挂牌出让 2017/12/4
41. 阿拉善左旗 都兰街南侧、额鲁特大街(西花园... 4.452430 其他普通商品住房用地 挂牌出让 2017/12/4
42. 阿拉善盟本... 巴音敖包工业园区 18.057500 工业用地 挂牌出让 2017/12/4
43. 阿拉善盟本... 巴音敖包工业园区 15.082500 工业用地 挂牌出让 2017/12/4
 

  

附件下载:
相关文章:
 
  最新动态   更多>>
政府网站工作年度报表
bet365日博地址开展第一次全盟第三次土地调查工作推进会
阿盟国土资源局四项举措要求不动产登记工作提质增效
阿盟国土资源局完成建筑用砂、石料、砖瓦和用粘土矿业权基...
自治区国土资源厅安排部署全区第三次土地调查工作
 
  图片新闻   更多>>
地球日1_副本.jpg
阿盟国土资源局联合西安地...
2018040301XIAO.jpg
阿拉善盟国土资源工作会议召开
 
旗县动态   更多>>
额旗国土局部署2018年规划与测绘六项重点工作
额济纳旗第三轮矿产资源总体规划通过评审
额济纳旗国土资源局蹲点督导矿山综合整治
额济纳旗国土资源局参加国道331公路工程施工图定测外业验收会
阿左旗国土资源局开展基本农田保护责任书签订工作
 
在线访谈  
更多
访谈2-1.jpg
自治区政府新闻办召开自治区第一...
嘉宾: 自治区国土资源厅党组成员、副厅长 赵大勇
时间: 2017-10-25
 
更多>>  
把脉.jpg
内蒙古:聘请四位院士为国...
发布时间: 2017-12-05
布小林.jpg
布小林在阿拉善盟宣讲党的...
发布时间: 2017-11-17